フォーマットダウンロード
商品ごとにデザイン用フォーマットをご用意しております。オリジナルデザインの作成の際に、ダウンロードしてご利用頂くと大変便利です。 また、下記の項目も参考にして頂くと更にデザインデータの作成がスムーズになります。
- 入稿時の注意点
- 色の選び方
データ作成の前にお読み下さい。
- フォント(文字)は全てアウトライン化して下さい。
- リンク画像(EPSファイルなど)がある場合はイラストレーターデータと同じフォルダ内に忘れずに入れてご入稿下さい。
- 仕上がりサイズより外側の塗り足しまでデザインを入れて下さい。(塗り足しが作れない場合は弊社で調整させてもらう事があります。)
※全てイラストレーターのフォーマットデータです。
| スイングバナーAタイプ | 390mm×1440mm | ![]() |
|---|---|---|
| スイングバナーBタイプ | 660mm×1840mm | ![]() |
| スイングバナーCタイプ | 660mm×2640mm | ![]() |
| スイングバナーDタイプ | 860mm×2640mm | ![]() |
| スイングバナーEタイプ | 860mm×3540mm | ![]() |
| スイングバナーFタイプ | 960mm×3540mm | ![]() |
| スイングバナーGタイプ | 960mm×4440mm | ![]() |
| ハッピSサイズ | 630mm×700mm | ![]() |
|---|---|---|
| ハッピMサイズ | 640mm×750mmv | ![]() |
| ハッピLサイズ | 650mm×800mm | ![]() |
| 子供ハッピ100(3才前後) | 630mm×700mm | ![]() |
|---|---|---|
| 子供ハッピ110(6才前後) | 400mm×510mm | ![]() |
| 子供ハッピ130(9才前後) | 440mm×560mm | ![]() |
| 子供ハッピ140(12才前後) | 480mm×620mm | ![]() |
| 子供ハッピ150(15才前後) | 520mm×660mm | ![]() |
▼特殊カット加工のぼりのフォーマットはこちら▼
通常のぼり(アールカット)![]() |
450mm×1800mm | ![]() |
|---|---|---|
| 500mm×1800mm | ![]() |
|
| 550mm×1800mm | ![]() |
|
| 600mm×1800mm | ![]() |
|
| 700mm×1800mm | ![]() |
|
| 800mm×1800mm | ![]() |
|
袋縫いのぼり(アールカット) サイズは棒袋込み |
450mm×1800mm |
|
| 500mm×1800mm | ![]() |
|
| 550mm×1800mm | ![]() |
|
| 600mm×1800mm | ![]() |
|
| 700mm×1800mm | ![]() |
|
| 800mm×1800mm | ![]() |
通常のぼり(V型カット)![]() |
450mm×1800mm | ![]() |
|---|---|---|
| 500mm×1800mm | ![]() |
|
| 550mm×1800mm | ![]() |
|
| 600mm×1800mm | ![]() |
|
| 700mm×1800mm | ![]() |
|
| 800mm×1800mm | ![]() |
|
袋縫いのぼり(V型カット) サイズは棒袋込み |
450mm×1800mm | ![]() |
| 500mm×1800mm | ![]() |
|
| 550mm×1800mm | ![]() |
|
| 600mm×1800mm | ![]() |
|
| 700mm×1800mm | ![]() |
|
| 800mm×1800mm | ![]() |












